PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA 10 6 4 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0
63-4TA 10 6 4 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0
73-4TB 15 8 7 0 0 0 0 0 15 8 7 0 0 0 0 0
83-4TB 15 8 7 0 0 0 0 0 15 8 7 0 0 0 0 0
93-4TC 12 8 4 0 0 0 0 0 12 8 4 0 0 0 0 0
103-4TC 12 8 4 0 0 0 0 0 12 8 4 0 0 0 0 0
113-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134-5TA 26 19 7 0 0 0 0 0 26 19 7 0 0 0 0 0
144-5TA 26 19 7 0 0 0 0 0 26 19 7 0 0 0 0 0
154-5TB 20 6 14 0 0 0 0 0 20 6 14 0 0 0 0 0
164-5TB 20 6 14 0 0 0 0 0 20 6 14 0 0 0 0 0
174-5TC 24 14 10 0 0 0 0 0 24 14 10 0 0 0 0 0
184-5TD 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
194-5TD 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
204-5TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215-6TA 29 21 8 0 0 0 0 0 29 21 8 0 0 0 0 0
225-6TA 29 21 8 0 0 0 0 0 29 21 8 0 0 0 0 0
235-6TB 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
245-6TB 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
255-6TC 29 13 16 0 0 0 0 0 29 13 16 0 0 0 0 0
265-6TC 29 13 16 0 0 0 0 0 29 13 16 0 0 0 0 0
 Tổng4082281800000040822818000000